



2 140 ₴
Показати оптові ціниGroGreen Fruit — сучасне гелеве добриво, призначене для інтенсивного живлення рослин у період росту, цвітіння та плодоносіння. Інноваційна гелева формула забезпечує поступове вивільнення поживних речовин і максимальне засвоєння мікроелементів рослинами.
Добриво GroGreen Fruit активно застосовується в садівництві, фермерських господарствах, тепличних комплексах і під час вирощування ягідних культур.
GroGreen Fruit містить збалансований комплекс макро- та мікроелементів, необхідних для повноцінного розвитку рослин. Гелева структура допомагає утримувати вологу в прикореневій зоні та сприяє тривалому живленню культур.
Продукт підходить для:
| Перевага | Опис |
|---|---|
| Гелева технологія | Поступово та тривале живлення рослин |
| Підвищення врожайності | Стимулює формування зав'язки та плодів |
| Поліпшення якості врожаю | Підвищує сахаристість і соковитість |
| Швидке засвоєння | Поживні речовини ефективно проникають у тканини рослин |
| Утримання вологи | Допомагає рослинам переносити спеку |
| Універсальність застосування | Підходить для саду, теплиць і відкритого ґрунту |
| Безпечний вплив | Не ушкоджує кореневу систему |
Гелеве добриво GroGreen Fruit застосовується для кореневого підживлення, крапельного поливання, фертигації та листового обприскування. Особливо ефективне використання в фазі цвітіння і формування плодів.
| Культура | Спосіб застосування | Норма витрати | Результат |
|---|---|---|---|
| Яблуня | Обприскування | 1–2 л/га | Поліпшення розміру та смаку плодів |
| Виноград | Листове підживлення | 1 л/га | Підвищення цукристості ягід |
| Полуниця | Крапельний полив | 0,5–1 л/га | Збільшення врожайності |
| Томати | Корневе внесення | 1-1,5 л/га | Активне плодоношення |
| Малина | Обприскування | 0,8-1 л/га | Формування великих ягід |
| Теплічні культури | Фертигація | За схемою живлення | Стабільний розвиток рослин |
GroGreen Fruit має популярність серед фермерів і аграріїв завдяки високій ефективності й економній витраті. Гелева форма дає змогу рівномірно розподіляти поживні речовини та підтримувати рослини упродовж тривалого часу.
Основні переваги:
| Основні | |
|---|---|
| Тип комплексного добрива | Органо-мінеральне |
| Вид добрива | Магній-амоній-фосфат |
| Препаративна форма | Гель |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Країна виробник | Бельгія |
| Виробник | Lima |
| Призначення | Універсальне |
| Діючі речовини | |
| Азот | 18 % |
| Фосфор | 11 % |
| Калій | 59 % |
| Бор | 0.016 % |
| Мідь | 0.03 % |
| Марганець | 0.032 % |
| Цинк | 0.016 % |
| Магній | 2 % |
| Молібден | 0.03 % |
| Залізо | 0.08 % |
| Кальцій | 6 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Вага | 5 кг |
| Об`єм | 5 л |