
2 020 ₴
Показать оптовые ценыИспользуется на всех культурах в период вегетативного роста. Положительно влияет на рост и развитие вегетативной массы зерновых, овощных, плодовых, кормовых, масличных и бахчевых культур
Особенности удобрений ряда Новалон:
― быстрая и 100% растворимость;
― не содержат нерастворимых солей и примесей;
― высокое содержание и оптимальный баланс микроэлементов;
― содержание сбалансированного ряда микроэлементов (Fe,Mn, Zn, Cu), хелатированных EDTA, чтоулучшает поглощение и перемещение элементов по растению.
Совместимость:
Новалон совместим с большинством часто используемых пестицидов и агрохимикатов, за исключением кальцийсодержащих. В любом случае, перед использованием рекомендуется проводить тест на совместимость с другими препаратами и фитотоксичность.
Свойства удобрений ряда Новалон:
― однородность;
― не содержат пыли;
― не слеживаются;
― не текучие;
― не имеют едкого запаха.
Таблица. Содержание элементов питания и физико-химические свойства удобрений ряда Новалон
|
Содержание элементов питания |
Содержание элементов питания, % (в скобках мг/кг) | |||
| 13-40-13+МЕ | 19-19-19+2MgO+МЕ | 15-5-30+2MgO+МЕ | 3-07-37+2MgO+МЕ | |
| N, общий | 13 | 19 | 15 | 3 |
| N-NO3 | 3,8 | 4,4 | 10,7 | 0 |
| N-NH4 | 7,7 | 2,5 | 4,3 | 2,8 |
| N-NH2 | 1,9 | 12,1 | 0 | 0,3 |
| P2O5 | 40 | 19 | 5 | 7 |
| К2O | 13 | 19 | 30 | 37 |
| S | 0 | 1,5 | 3 | 14,9 |
| MgO | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Fe(EDTA) | 0,08 (800) | 0,08 (800) | 0,08 (800) | 0,08 (800) |
| Mn(EDTA) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) |
| Zn(EDTA) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) |
| Cu(EDTA) | 0,015 (150) | 0,015 (150) | 0,015 (150) | 0,015 (150) |
| B | 0,02 (200) | 0,02 (200) | 0,02 (200) | 0,02 (200) |
| Mo | 0,002 (20) | 0,002 (20) | 0,002 (20) | 0,002 (20) |
| pH < | 3,9 | 4,7 | 3,6 | 4,7 |
| EC, (мСм/см) | 1,1 | 0,94 | 1,46 | 1,5 |
| Растворимость, г/л | 375-405 | 495-510 | 390-420 | 111-141 |
Технологические схемы применения ряда Новалон для листовой подкормки полевых культур
| Культура | Фаза развития | Формуляция | Норма применения, кг/га |
| Озимые зерновые | Кущение (осень) | 3-7-37+2MgO+ME | 1-2 |
| Кущение ― выход в трубку | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Молочная спелость | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Яровой ячмень | Кущение ― выход в трубку | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 |
| Молочная спелость | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Кукуруза, сорго | 3-5 листьев | 19-19-19+2MgO+ME | 2-3 |
| 5-7 листьев | 19-19-19+2MgO+ME | 2-3 | |
| Подсолнечник | 5-7 листьев | 13-40-13+ME | 2-3 |
| Соя | 2-3 тройчатый лист | 13-40-13+ME | 2-3 |
| Бутонизация | 19-19-19+2MgO+ME |
2-3 |
|
| Горох | 3-5 листьев | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 |
| Бутонизация | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Рапс озимый | Фаза розетки осенью | 13-40-13+ME | 2 |
| Начало роста стеблей | 19-19-19+2MgO+ME | 2 | |
| Бутонизация | 3-7-37+2MgO+14,9S+ME | 2 | |
| Сахарная свекла | Всходы | 19-19-19+2MgO+ME | 0,5-1 |
| Смыкание листьев в рядках | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| 3-4 недели до уборки | 3-7-37+2MgO+ME | 1-2 | |
| Рис | Фаза кущения | 19-19-19+2MgO+ME | 2 |
| Фаза выметывания | 19-19-19+2MgO+ME | 2 | |
| Гречиха | Бутонизация- цветение | 19-19-19+2MgO+ME | 2 |
| Лён масличный | Фаза ёлочки | 19-19-19+2MgO+ME | 2-3 |
Технологические схемы применения ряда Новалон для листовой подкормки полевых культур
| Культура | Фаза развития | Формуляция | Норма применения, кг/га |
| Озимые зерновые | Кущение (осень) | 3-7-37+2MgO+ME | 1-2 |
| Кущение ― выход в трубку | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Молочная спелость | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Яровой ячмень | Кущение ― выход в трубку | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 |
| Молочная спелость | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Кукуруза, сорго | 3-5 листьев | 19-19-19+2MgO+ME | 2-3 |
| 5-7 листьев | 19-19-19+2MgO+ME | 2-3 | |
| Подсолнечник | 5-7 листьев | 13-40-13+ME | 2-3 |
| Соя | 2-3 тройчатый лист | 13-40-13+ME | 2-3 |
| Бутонизация | 19-19-19+2MgO+ME |
2-3 |
|
| Горох | 3-5 листьев | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 |
| Бутонизация | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Рапс озимый | Фаза розетки осенью | 13-40-13+ME | 2 |
| Начало роста стеблей | 19-19-19+2MgO+ME | 2 | |
| Бутонизация | 3-7-37+2MgO+14,9S+ME | 2 | |
| Сахарная свекла | Всходы | 19-19-19+2MgO+ME | 0,5-1 |
| Смыкание листьев в рядках | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| 3-4 недели до уборки | 3-7-37+2MgO+ME | 1-2 | |
| Рис | Фаза кущения | 19-19-19+2MgO+ME | 2 |
| Фаза выметывания | 19-19-19+2MgO+ME | 2 | |
| Гречиха | Бутонизация- цветение | 19-19-19+2MgO+ME | 2 |
| Лён масличный | Фаза ёлочки | 19-19-19+2MgO+ME | 2-3 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Страна производитель | Турция |
| Производитель | Doktor Tarsa (DRT) |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Вид удобрения | Калийная селитра |
| Препаративная форма | Порошок |