
1 990 ₴
Показати оптові ціниМалий вміст азоту при високому вмісті калію, магнію і сірки дозволяє використовувати цю формуляцію у другій половині вегетації на овочевих, бобових, баштанних культурах, ріпаку та винограді. На озимих культурах рекомендовано вносити восени для кращої перезимівлі. На таких культурах, як часник, цибуля, ячмінь пивоварний використовується з метою підвищення імунітету до грибних і бактеріальних захворювань.
Таблиця. Вміст елементів живлення і фізико-хімічні властивості добрив ряду Новалон
|
Вміст елементів живлення |
Вміст елементів живлення, % (у дужках мг/кг) | |||
| 13-40-13+МЕ | 19-19-19+2MgO+МЕ | 15-5-30+2MgO+МЕ | 3-07-37+2MgO+МЕ | |
| N, загальний | 13 | 19 | 15 | 3 |
| N-NO3 | 3,8 | 4,4 | 10,7 | 0 |
| N-NH4 | 7,7 | 2,5 | 4,3 | 2,8 |
| N-NH2 | 1,9 | 12,1 | 0 | 0,3 |
| P2O5 | 40 | 19 | 5 | 7 |
| К2О | 13 | 19 | 30 | 37 |
| S | 0 | 1,5 | 3 | 14,9 |
| MgO | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Fe(EDTA) | 0,08 (800) | 0,08 (800) | 0,08 (800) | 0,08 (800) |
| Mn(EDTA) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) |
| Zn(EDTA) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) |
| Cu(EDTA) | 0,015 (150) | 0,015 (150) | 0,015 (150) | 0,015 (150) |
| B | 0,02 (200) | 0,02 (200) | 0,02 (200) | 0,02 (200) |
| Mo | 0,002 (20) | 0,002 (20) | 0,002 (20) | 0,002 (20) |
| pH < | 3,9 | 4,7 | 3,6 | 4,7 |
| EC, (мСм/см) | 1,1 | 0,94 | 1,46 | 1,5 |
| Розчинність, г/л | 375-405 | 495-510 | 390-420 | 111-141 |
Технологічні схеми застосування ряду Новалон для листового підживлення польових культур
| Культура | Фаза розвитку | Формуляція | Норма застосування, кг/га |
| Озимі зернові | Кущіння (осінь) | 3-7-37+2MgO+ME | 1-2 |
| Кущіння ― вихід в трубку | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Молочна стиглість | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Ярий ячмінь | Кущіння ― вихід в трубку | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 |
| Молочна стиглість | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Кукурудза, сорго | 3-5 листків | 19-19-19+2MgO+ME | 2-3 |
| 5-7 листків | 19-19-19+2MgO+ME | 2-3 | |
| Соняшник | 5-7 листків | 13-40-13+ME | 2-3 |
| Соя | 2-3 тройчатый лист | 13-40-13+ME | 2-3 |
| Бутонізація | 19-19-19+2MgO+ME |
2-3 |
|
| Горох | 3-5 листків | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 |
| Бутонізація | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| Ріпак озимий | Фаза розетки восени | 13-40-13+ME | 2 |
| Початок росту стебел | 19-19-19+2MgO+ME | 2 | |
| Бутонізація | 3-7-37+2MgO+14,9 S+ME | 2 | |
| Цукрові буряки | Сходи | 19-19-19+2MgO+ME | 0,5-1 |
| Змикання листя в рядках | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | |
| 3-4 тижні до збирання | 3-7-37+2MgO+ME | 1-2 | |
| Рис | Фаза кущіння | 19-19-19+2MgO+ME | 2 |
| Фаза викидання | 19-19-19+2MgO+ME | 2 | |
| Гречка | Бутонізація - цвітіння | 19-19-19+2MgO+ME | 2 |
| Льон олійний | Фаза ялинки | 19-19-19+2MgO+ME | 2-3 |
Технологічні схеми застосування добрива ряду Новалон для позакореневого підживлення та фертигації різних культур
| Культура | Фаза розвитку | Формуляция | Листовая подкормка Норма применения, кг/га | Способ внедрения |
| Листовая подкормка | Фертигация | |||
| Норма применения кг/га | Ориентировочная форма применения кг/га в день | |||
| Капуста | Высадка рассады | 19-19-19+2MgO+ME | 1-2 | 4 (1 внесение) |
| Вегетация ― формирование головки | 19-19-19+2MgO+ME | 3 | 3 | |
| Формирование головки ― 2 недели до уборки | 3-7-37+2MgO+ME | 3 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
| Країна виробник | Туреччина |
| Виробник | TERRA |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Вид добрива | Калійна селітра |
| Препаративна форма | Порошок |