



2 140 ₴
Показать оптовые ценыGroGreen Fruit — современное гелевое удобрение, предназначенное для интенсивного питания растений в период роста, цветения и плодоношения. Инновационная гелевая формула обеспечивает постепенное высвобождение питательных веществ и максимальное усвоение микроэлементов растениями.
Удобрение GroGreen Fruit активно применяется в садоводстве, фермерских хозяйствах, тепличных комплексах и при выращивании ягодных культур.
GroGreen Fruit содержит сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов, необходимых для полноценного развития растений. Гелевая структура помогает удерживать влагу в прикорневой зоне и способствует длительному питанию культур.
Продукт подходит для:
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Гелевая технология | Постепенное и длительное питание растений |
| Повышение урожайности | Стимулирует формирование завязи и плодов |
| Улучшение качества урожая | Повышает сахаристость и сочность |
| Быстрое усвоение | Питательные вещества эффективно проникают в ткани растений |
| Удержание влаги | Помогает растениям переносить засуху |
| Универсальность применения | Подходит для сада, теплиц и открытого грунта |
| Безопасное воздействие | Не повреждает корневую систему |
Гелевое удобрение GroGreen Fruit применяется для корневой подкормки, капельного полива, фертигации и листового опрыскивания. Особенно эффективно использование в фазе цветения и формирования плодов.
| Культура | Способ применения | Норма расхода | Результат |
|---|---|---|---|
| Яблоня | Опрыскивание | 1–2 л/га | Улучшение размера и вкуса плодов |
| Виноград | Листовая подкормка | 1 л/га | Повышение сахаристости ягод |
| Клубника | Капельный полив | 0,5–1 л/га | Увеличение урожайности |
| Томаты | Корневое внесение | 1–1,5 л/га | Активное плодоношение |
| Малина | Опрыскивание | 0,8–1 л/га | Формирование крупных ягод |
| Тепличные культуры | Фертигация | По схеме питания | Стабильное развитие растений |
GroGreen Fruit пользуется популярностью среди фермеров и аграриев благодаря высокой эффективности и экономичному расходу. Гелевая форма позволяет равномерно распределять питательные вещества и поддерживать растения в течение длительного времени.
Основные преимущества:
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплексного удобрения | Органо-минеральное |
| Вид удобрения | Магний-аммоний-фосфат |
| Препаративная форма | Гель |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Страна производитель | Бельгия |
| Производитель | Lima |
| Назначение | Универсальное |
| Действующие вещества | |
| Азот | 18 % |
| Фосфор | 11 % |
| Калий | 59 % |
| Бор | 0.016 % |
| Медь | 0.03 % |
| Марганец | 0.032 % |
| Цинк | 0.016 % |
| Магний | 2 % |
| Молибден | 0.03 % |
| Железо | 0.08 % |
| Кальций | 6 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Вес | 5 кг |
| Объем | 5 л |