
1 220 ₴
Показати оптові ціниГумі–голд /GumiGold/ – добриво на основі концентрованого гумату калію.
Застосування:
Можна використовувати для обробки насіння та для обприскування. Рекомендується удобрювати в період росту рослин раз в два тижні.
Альтернативний варіант удобрення Гуми – голд – Гумат Калію.
Регулятор росту Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) ― вугільний гумат, що містить понад 80% гумінових кислот, 12% , 1% Fe, повний спектр мікроелементів, має 100% розчинність, що дозволяє його застосовувати з використанням дрібнодисперсних обприскувачів і крапельних системах. Дозволений для застосування в органічному землеробстві в США і Німеччині.
| Фаза розвитку | Марка препарату | Норми витрати | Ефект |
| Озимі зернові | |||
| Зємену | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 100-200гр/10 л води/ 1 т насіння | Збільшення енергії проростання, схожості, підвищення врожайності на 3-4 ц/га |
| Осінь (бажано) | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Стимулює розвиток кореневої системи, підвищує морозостійкість |
| Фаза кущіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Прибавка врожайності на 4 - 6 ц/га |
| Фаза виходу в трубку | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | |
| Фаза наливу зерна (при можливості проходу техніки або використання авіації) | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Збільшення клейковини на 3-4 одиниці, скловидності на 14-17%, вмісту сирого білка на 2-4% (пшениця). |
| Ярі зернові | |||
| Зємену | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 100-200гр/10 л води/ 1 т насіння | Збільшення енергії проростання, схожості, підвищення врожайності на 3-4 ц |
| Фаза кущіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Прибавка врожаю на 4 ― 6 ц/га, підвищення якості зерна |
| Фаза виходу в трубку | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | |
| Фаза наливу зерна (при можливості проходу техніки або використання авіації) | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Збільшення клейковини на 3-4 одиниці, скловидності на 14-17%, вмісту сирого білка на 2-4% (пшениця). |
| Ячмінь пивоварний | |||
| Зємену | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 100-200гр/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості, підвищення врожайності |
| Фаза кущіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Підвищення врожайності на 10-15% |
| Фаза виходу в трубку | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | |
| Цукрові буряки | |||
| Обробка насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Фаза 2-3 пар листків | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45 -50гр/га/250-300л води | Приріст урожайності до 20%, збільшення виходу цукру |
| Період формування коренеплоду | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45 -50гр/га/250-300л води | |
| Період інтенсивного росту коренеплоду | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45 -50гр/га/250-300л води | |
| Соняшник | |||
| Насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Фаза сходів | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Активізація розвитку на початку вегетації |
| Фаза 3-4 листків | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Приріст урожайності до 3-4 ц/га, підвищення олійності на 1,0 ― 1,5% |
| Фаза 7-8 листків (бажано) | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Підвищення олійності на 0,6-0,7% |
| Ріпак | |||
| Насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Фаза утворення листкової розетки розгалуження | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Прибавка урожайності в середньому до 10-15%, підвищення якості насіння |
| Фаза бутонізації (не пізніше 20 днів до збирання) | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | |
| Кукурудза на зерно | |||
| Обробка насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Фаза 3-4 справжніх листків | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 гр/га/250-300л води | Приріст врожайності 14-25% |
| Фаза 11-16 листя | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 гр/га/250-300л води | |
| Фаза молочної стиглості | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | |
| Соя на зерно | |||
| Обробка насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Фаза 2-3 справжніх листків | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Приріст врожайності 10-12% |
| Позакоренева обробка в період вегетації (1-2 рази) | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | |
| Горох | |||
| Обробка насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Фаза 5-6 листків, початок викиду усов | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Збільшення розвитку кореневої системи, формування високої врожайності, підвищення посухостійкості |
| Після цвітіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Подовження періоду вегетації і наливу зерна, поліпшення товарної якості |
| Картопля | |||
| Обробка бульб перед посадкою | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 100-200г/ 20-30л води/1000 кг | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Обробка при висоті рослини 8-12см | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Прибавка врожайності до 120ц/га, збільшення вмісту сухих речовин, підвищення вмісту крохмалю і аскорбінової кислоти |
| В період бутонізації | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | |
| Морква | |||
| Оброблення (замочування) насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03 % розчин | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Період формування коренеплоду | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Приріст урожайності на 30-40ц/га, збільшення показників якості та зберігання |
| Період інтенсивного роса коренеплоду | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | |
| Капуста пізня | |||
| Обробка насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03% розчин | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Полив розсади | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,005-0,01% розчин | |
| Період нарощування вегетативної маси | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/250-300л води | Приріст урожайності на 30-40ц/га, збільшення показників якості та зберігання |
| Формування качана | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/га/50-300л води | |
| Томати | |||
| Обробка насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03% розчин | Збільшення енергії проростання, схожості |
| Полив розсади | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,005-0,01% розчин | Приріст врожайності, збільшення стійкості до хвороб, зниження нітратів, підвищення якості товарного плоду |
| До цвітіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| В період формування 1-ї кисті | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Період інтенсивного плодоношення | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Огірки | |||
| Обробка насіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03% розчин | Збільшення енергії проростання, схожості |
| До цвітіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | Приріст врожайності, збільшення стійкості до хвороб, зниження нітратів, підвищення якості товарного плоду |
| Зав'язування перших плодів | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Період інтенсивного плодоношення | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Полуниця | |||
| До цвітіння | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | Приріст врожайності, збільшення стійкості до хвороб, підвищення товарної якості плодів |
| Початок плодоношення | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Період інтенсивного плодоношення | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Виноград | |||
| Замочування живців | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03% розчин | Стимулює ріст кореневої системи, підвищує приживлюваність саджанців |
| Перед цвітінням | Гумі Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | Приріст урожайності до 16%, збільшення вмісту цукру в соку. Зменшення кислотності, підвищення стійкості до хвороб |
| Початок формування кистей | Гуміфілд (гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Основні | |
|---|---|
| Вид добрива | Гумі |
| Препаративна форма | Порошок |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Виробник | Кіссон |
| Країна виробник | Україна |
| Діючі речовини | |
| Калій | 10 % |